Galeri foto - foto skuad internazionale milano + Kelasemen akhir serie A dari tahun 1929 hingga sekrang, koleksi video full macth final semua kejuaraan yg di ikuti inter milan,final champions league,final UEFA league,final coppa itali,super coppa dan video full mact big macth inter lainnya, inter vs juventus, inter vs milan dll
foLLow oN facebook
Like oN Facebook
31 Maret 2012
skuad internazionale tahun 1989 - 1990
Total | Home | Away | |||||||||||||||||||
Club | G | W | D | L | F-A | P | W | D | L | F-A | P | W | D | L | F-A | P | |||||
1. | Napoli | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 - 31 | 51 | 16 | 1 | 0 | 37 - 9 | 33 | 5 | 8 | 4 | 20 - 22 | 18 | ||||
2. | Milan | 34 | 22 | 5 | 7 | 56 - 27 | 49 | 13 | 2 | 2 | 31 - 11 | 28 | 9 | 3 | 5 | 25 - 16 | 21 | ||||
3. | Inter | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 - 32 | 44 | 12 | 4 | 1 | 34 - 11 | 28 | 5 | 6 | 6 | 21 - 21 | 16 | ||||
4. | Juventus | 34 | 15 | 14 | 5 | 56 - 36 | 44 | 10 | 6 | 1 | 28 - 10 | 26 | 5 | 8 | 4 | 28 - 26 | 18 | ||||
5. | Sampdoria | 34 | 16 | 11 | 7 | 46 - 26 | 43 | 11 | 6 | 0 | 26 - 6 | 28 | 5 | 5 | 7 | 20 - 20 | 15 | ||||
6. | Roma | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 - 40 | 41 | 8 | 7 | 2 | 26 - 18 | 23 | 6 | 6 | 5 | 19 - 22 | 18 | ||||
7. | Atalanta | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 - 43 | 35 | 10 | 4 | 3 | 21 - 9 | 24 | 2 | 7 | 8 | 15 - 34 | 11 | ||||
8. | Bologna | 34 | 9 | 16 | 9 | 29 - 36 | 34 | 8 | 8 | 1 | 20 - 13 | 24 | 1 | 8 | 8 | 9 - 23 | 10 | ||||
9. | Lazio | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 - 33 | 31 | 6 | 7 | 4 | 25 - 14 | 19 | 2 | 8 | 7 | 9 - 19 | 12 | ||||
10. | Bari | 34 | 6 | 19 | 9 | 34 - 37 | 31 | 5 | 8 | 4 | 19 - 13 | 18 | 1 | 11 | 5 | 15 - 24 | 13 | ||||
11. | Genoa | 34 | 6 | 17 | 11 | 27 - 31 | 29 | 3 | 9 | 5 | 16 - 18 | 15 | 3 | 8 | 6 | 11 - 13 | 14 | ||||
12. | Fiorentina | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 - 42 | 28 | 6 | 6 | 5 | 29 - 19 | 18 | 1 | 8 | 8 | 12 - 23 | 10 | ||||
13. | Lecce | 34 | 10 | 8 | 16 | 29 - 46 | 28 | 8 | 6 | 3 | 18 - 14 | 22 | 2 | 2 | 13 | 11 - 32 | 6 | ||||
14. | Cesena | 34 | 6 | 16 | 12 | 26 - 36 | 28 | 3 | 11 | 3 | 16 - 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 - 21 | 11 | ||||
15. | Udinese | 34 | 6 | 15 | 13 | 37 - 51 | 27 | 5 | 9 | 3 | 27 - 26 | 19 | 1 | 6 | 10 | 10 - 25 | 8 | ||||
16. | Hellas Verona | 34 | 6 | 13 | 15 | 27 - 44 | 25 | 5 | 8 | 4 | 18 - 21 | 18 | 1 | 5 | 11 | 9 - 23 | 7 | ||||
17. | Cremonese | 34 | 5 | 13 | 16 | 29 - 50 | 23 | 4 | 6 | 7 | 17 - 23 | 14 | 1 | 7 | 9 | 12 - 27 | 9 | ||||
18. | Ascoli | 34 | 4 | 13 | 17 | 20 - 43 | 21 | 4 | 8 | 5 | 12 - 14 | 16 | 0 | 5 | 12 | 8 - 29 | 5 |
Points system: 2 for win, 1 for draw, 0 for loss
30 Maret 2012
29 Maret 2012
25 Maret 2012
24 Maret 2012
23 Maret 2012
22 Maret 2012
21 Maret 2012
20 Maret 2012
16 Maret 2012
15 Maret 2012
11 Maret 2012
9 Maret 2012
Langganan:
Postingan (Atom)